Satta1 is one of the best and leading Madhur Matka, Satta Matka, Satta Gali, Satta Market, Matka Market Website, People visit Satta1 to get the lastest information about Madhur Matka, Satta Matka, Satta Gali, Satta Market, Matka Market. Madhur Matka is a game that can help you to earn money. As Madhur Matka is kinda lottery game which is one of the famous lottery games in India. You can get accurate predictions of various lottery games by our expert gamers and get an update of those predictions on Satta1.net. If you want to earn money by playing Madhur Matka, Satta Matka, Satta Gali, Satta Market, and Matka Market then you can bookmark our website to get daily updates on all lottery games and especially on Madhur Matka, Satta Matka, Satta Gali, Satta Market, Matka Market lottery games.
Go to Bottom

Rajdhani Night Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri
66 90 62 00 04
47 33 53 11 86
11 70 91 90 14
00 99 66 17 93
70 06 03 85 84
85 25 61 22 30
64 21 52 24 61
64 16 45 15 35
33 51 18 33 72
09 90 21 24 21
62 64 73 46 74
06 08 82 82 58
89 26 70 99 84
43 23 00 00 **
42 45 63 ** 08
23 72 60 86 10
09 41 46 81 38
97 77 33 30 22
** 41 00 85 56
86 98 65 20 98
02 35 57 95 71
76 12 71 16 26
33 18 67 63 31
22 35 23 29 36
94 06 52 87 34
79 80 56 19 **
** ** ** ** **
79 81 26 35 24
48 41 10 35 70
01 22 90 77 51
83 57 65 63 03
12 57 44 68 94
64 58 27 68 00
86 06 84 72 74
44 42 25 10 42
89 00 31 84 66
71 ** 59 77 07
46 50 17 91 82
91 99 27 24 72
70 69 90 09 70
49 67 82 52 86
90 08 04 89 12
13 63 63 69 25
93 95 76 93 37
63 09 11 45 65
** 67 28 78 21
** 59 42 44 78
48 06 75 69 23
55 94 00 06 59
28 61 20 06 47
27 25 87 32 94
51 09 06 84 67
05 12 71 13 13
12 86 35 49 98
21 82 96 87 19
43 87 36 92 10
74 22 15 04 57
54 46 13 21 48
56 00 08 50 13
30 87 22 77 19
35 93 98 95 30
50 52 66 49 19
19 04 42 01 23
51 23 12 19 44
12 ** 10 00 89
10 37 95 52 43
66 16 70 18 **
43 34 54 58 37
57 29 94 55 57
69 55 66 31 66
22 37 58 29 56
59 26 48 98 03
20 33 05 70 29
52 36 10 28 85
61 53 33 97 50
65 64 61 81 92
** ** ** ** **
15 99 31 45 28
98 23 89 37 31
22 03 97 31 70
17 98 55 05 23
73 97 91 96 36
90 43 81 70 81
30 65 56 06 90
76 95 91 15 62
03 76 87 53 24
66 44 33 61 13
85 00 12 54 41
20 72 ** 75 17
54 15 52 48 36
** 61 73 58 80
05 31 53 46 21
38 45 77 91 04
74 16 31 60 68
80 45 58 44 51
92 73 05 10 **
78 82 48 77 **
99 47 60 27 57
18 07 15 ** 01
77 80 12 24 26
67 66 70 26 93
47 23 56 63 90
94 95 52 51 17
96 53 49 86 38
14 59 28 76 20
00 66 13 51 13
92 99 25 05 92
76 84 44 60 68
64 87 24 34 09
11 53 57 44 20
37 44 43 84 91
56 25 82 22 18
24 11 10 95 92
36 84 68 96 89
31 31 54 11 31
51 17 43 88 05
95 53 76 78 37
70 72 25 99 83
88 12 99 76 22
44 36 17 17 61
76 34 65 74 90
32 01 11 08 13
27 16 87 81 53
06 90 73 24 53
71 88 79 15 78
39 33 83 60 05
67 36 35 53 33
27 49 03 06 30
20 18 34 92 88
64 48 91 03 17
97 18 47 20 25
** ** ** ** **
66 58 15 87 88
57 50 15 17 50
01 17 39 83 47
75 65 97 59 29
03 90 44 56 81
31 18 95 80 98
77 80 25 59 45
30 46 19 75 24
34 88 26 32 47
58 22 99 89 30
95 ** 38 05 80
31 93 43 41 67
12 78 74 10 53
40 70 96 18 76
74 57 72 47 51
44 26 30 17 97
38 64 38 39 70
00 86 96 96 48
60 92 39 ** 61
03 15 59 92 40
52 69 18 32 43
63 88 15 55 99
95 42 46 92 91
14 92 63 29 76
07 73 37 29 59
24 09 44 28 00
24 20 62 61 81
80 85 65 77 46
66 32 60 03 98
62 21 21 98 96
78 95 21 14 77
54 55 16 38 97
52 05 83 27 09
27 82 63 ** 31
09 60 81 52 76
52 93 47 80 86
59 01 59 54 42
47 23 46 62 62
31 36 24 89 10
** 81 31 79 07
79 86 12 78 43
14 11 34 45 60
87 58 52 04 26
33 80 33 99 73
73 93 02 21 01
10 34 59 19 86
72 19 71 50 78
15 44 46 43 08
79 99 66 72 29
62 57 80 ** **
** ** 07 83 16
37 73 85 44 39
38 94 98 13 65
34 86 31 11 19
79 76 06 97 65
53 24 54 52 11
08 68 83 98 01
11 56 38 04 83
48 19 40 25 54
66 40 74 33 96
27 40 98 51 08
76 28 81 80 28
11 90 02 ** 99
80 83 46 73 26
24 62 11 27 59
11 75 16 12 62
44 53 97 13 26
50 31 94 32 27
89 51 60 40 34
** 18 39 15 91
58 17 55 53 93
97 43 81 77 05
69 54 01 38 74
74 89 78 78 00
13 11 57 08 15
54 83 31 93 43
51 12 81 35 21
04 78 19 91 67
84 66 77 86 83
32 66 06 06 35
04 21 57 49 75
44 40 05 01 02
68 97 49 49 25
35 68 72 52 97
** 25 34 79 84
51 40 27 87 05
39 88 83 07 44
29 31 22 00 59
95 46 12 08 10
64 18 75 09 30
05 66 96 64 72
88 ** 29 88 76
68 05 80 04 85
36 06 28 32 23
06 15 37 62 48
46 98 69 19 36
74 69 03 01 62
93 32 32 65 30
53 81 54 77 36
84 23 02 90 29
** ** ** ** **
74 20 40 09 21
10 56 15 28 43
57 93 18 60 13
00 40 09 80 45
72 35 11 12 18
54 40 68 57 04
04 76 88 77 78
49 46 92 16 49
00 71 42 68 92
65 09 74 20 81
08 61 65 38 95
66 71 99 66 85
50 07 30 57 33
23 23 52 09 **
33 21 78 89 82
19 03 53 27 37
42 41 37 59 55
52 10 53 76 62
05 47 95 53 **
72 49 29 27 15
72 27 67 82 64
78 88 39 98 74
82 65 30 96 83
02 99 55 36 52
80 80 11 64 19
81 24 41 13 15
00 56 88 65 67
45 21 23 24 42
97 28 45 69 91
94 21 19 68 70
63 98 56 12 48
74 51 51 04 54
47 37 92 70 92
43 18 56 98 09
82 74 15 48 13
57 18 77 60 27
38 64 51 71 47
45 10 86 22 10
08 19 00 42 44
55 19 38 28 23
15 75 95 04 55
31 52 37 79 81
55 58 ** 22 29
72 50 14 55 32
98 28 25 07 61
09 46 60 29 51
46 65 62 59 15
77 67 80 85 98
41 21 04 41 40
99 37 31 89 05
79 62 71 62 07
44 30 52 53 09
63 82 31 99 42
94 84 43 88 46
** ** ** ** **
85 10 38 08 30
32 41 56 50 88
13 00 72 22 45
05 67 89 65 94
17 04 39 82 79
80 90 93 36 06
55 70 68 04 01
58 83 76 04 15
56 13 79 49 84
96 41 29 19 86
83 52 73 06 45
29 07 41 88 38
50 49 21 66 02
21 48 52 40 28
06 49 74 05 70
17 94 28 44 33
78 74 78 51 64
59 11 04 97 37
65 53 08 ** 22
08 90 71 98 87
24 98 24 98 14
07 61 92 83 59
69 61 52 21 54
67 27 16 67 38
60 78 42 34 72
89 38 11 85 94
64 56 19 08 37
37 51 11 97 85
53 03 15 05 52
06 17 40 17 91
05 80 78 31 00
71 50 54 89 52
23 30 00 25 19
92 55 37 16 99
28 21 96 54 34
23 18 85 31 48
62 92 56 52 85
98 90 68 26 64
24 10 60 26 62
36 14 89 ** 47
00 02 33 15 33
51 97 24 09 86
31 75 04 39 32
44 22 59 19 05
57 22 00 50 61
23 62 52 86 68
19 87 90 33 29
87 34 41 45 08
15 58 56 53 83
87 79 58 02 **
** ** ** ** **
14 56 14 43 61
70 06 35 28 41
57 10 13 15 83
67 02 08 54 45
56 07 44 47 32
00 53 52 16 08
33 47 17 44 16
55 36 51 41 37
84 80 93 48 90
58 06 44 22 17
61 26 92 87 60
43 67 20 09 12
10 61 31 75 12
94 92 36 13 23
28 01 87 53 93
85 57 41 61 92
68 69 84 03 19
71 74 31 36 60
44 ** 60 27 42
69 83 27 00 26
64 20 55 06 72
33 89 48 77 43
71 32 87 35 84
15 25 32 72 04
57 29 34 72 88
42 29 24 08 10
24 09 53 06 65
63 09 24 87 02
12 94 24 55 29
67 38 64 17 58
44 62 65 33 68
17 20 02 72 63
86 79 79 00 46
66 28 02 64 04
86 26 30 83 97
44 73 52 94 10
48 99 88 32 72
35 02 23 99 39
15 93 36 21 65
72 20 66 38 33
24 65 08 04 20
68 56 34 17 19
72 13 34 64 80
44 96 05 60 98
27 80 97 01 63
63 04 58 93 11
28 14 66 23 42
31 51 10 00 61
38 52 69 71 75
82 93 10 98 75
99 01 76 31 47
94 54 75 76 09
72 59 59 14 45
** ** ** ** **
46 90 57 31 27
48 93 81 63 37
22 90 40 98 78
97 41 58 74 00
82 90 76 40 73
29 96 49 68 03
24 62 11 89 48
37 84 18 11 66
24 35 52 39 42
47 99 95 54 23
47 ** 78 85 44
91 56 93 29 98
13 91 01 80 35
98 34 12 16 52
90 48 72 66 58
61 11 30 56 78
68 74 24 49 71
11 26 26 73 13
56 65 41 45 68
** 73 32 91 29
40 33 35 91 32
42 00 99 50 12
70 82 28 63 41
93 02 88 67 44
63 11 72 54 51
50 66 84 37 44
94 51 36 08 44
30 58 47 08 09
32 44 10 12 36
75 32 14 08 26
58 53 34 41 32
05 22 69 50 07
67 92 22 70 09
97 20 59 65 14
10 01 52 66 49
90 35 17 78 46
78 19 24 35 29
85 79 50 08 85
74 86 31 52 76
03 38 40 48 53
80 25 02 04 66
27 50 94 97 97
12 02 61 05 74
42 06 97 59 46
54 98 67 50 19
82 50 91 73 18
40 56 98 58 77
48 81 82 60 65
94 68 36 93 62
41 11 46 13 31
** ** ** ** **
** 07 08 25 39
91 57 57 91 73
84 87 20 01 39
41 65 57 92 35
30 22 21 46 82
91 88 49 12 49
00 54 58 03 43
53 23 26 55 60
15 53 05 04 04
43 10 17 51 28
31 12 84 82 52
66 54 ** 46 03
94 94 48 67 15
04 53 29 41 85
21 57 03 64 94
63 43 57 33 17
20 61 22 40 80
28 13 90 33 41
70 31 74 31 **
75 19 55 42 77
24 71 96 39 01
95 02 33 57 02
43 77 13 52 09
44 49 69 22 08
57 50 74 00 40
27 32 85 38 39
06 94 ** 26 15
65 81 86 32 86
32 17 06 78 63
00 02 25 79 90
13 60 96 78 25
01 04 22 98 84
62 76 60 76 03
33 74 69 08 69
66 23 75 54 62
97 02 12 54 80
53 80 59 93 32
77 92 80 66 44
46 04 18 01 06
77 58 50 87 02
** 17 52 82 09
92 26 15 62 13
74 34 15 31 98
75 88 47 95 52
50 00 13 43 38
00 86 91 71 15
27 56 56 93 95
13 35 52 73 35
97 31 11 59 35
** ** ** ** **
96 00 89 26 67
06 42 64 95 03
44 27 43 39 77
85 62 97 20 71
20 01 74 26 09
61 95 15 83 90
86 48 04 46 27
73 88 02 68 10
34 88 63 79 59
02 67 38 23 17
34 58 60 06 56
97 72 98 18 75
89 76 21 ** 40
24 73 40 78 23
76 46 87 15 28
53 21 08 21 69
70 80 84 21 82
18 01 23 82 93
23 09 ** 78 53
98 74 37 56 70
19 74 85 03 42
 
Go to Top
Refresh