Satta1 is one of the best and leading Madhur Matka, Satta Matka, Satta Gali, Satta Market, Matka Market Website, People visit Satta1 to get the lastest information about Madhur Matka, Satta Matka, Satta Gali, Satta Market, Matka Market. Madhur Matka is a game that can help you to earn money. As Madhur Matka is kinda lottery game which is one of the famous lottery games in India. You can get accurate predictions of various lottery games by our expert gamers and get an update of those predictions on Satta1.net. If you want to earn money by playing Madhur Matka, Satta Matka, Satta Gali, Satta Market, and Matka Market then you can bookmark our website to get daily updates on all lottery games and especially on Madhur Matka, Satta Matka, Satta Gali, Satta Market, Matka Market lottery games.
Go to Bottom

Milan Night Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
33 29 34 66 20 71
05 25 02 14 84 73
68 61 04 04 66 94
28 38 00 73 93 06
57 02 03 37 91 75
56 35 68 56 01 **
51 81 85 91 12 67
58 99 44 31 38 91
74 16 93 89 29 94
08 67 88 65 86 38
27 79 64 39 09 53
59 47 87 40 58 10
** ** ** ** ** **
** 88 07 27 84 20
10 04 83 60 29 07
78 29 41 06 48 63
48 34 89 28 71 63
77 72 64 17 16 76
17 02 60 87 20 89
47 97 13 82 00 38
15 49 76 61 99 60
63 04 42 12 31 38
51 10 96 57 66 23
81 09 51 ** 51 59
42 72 ** 76 28 14
13 34 46 37 44 27
50 42 84 70 03 29
89 05 66 50 32 77
56 26 04 35 92 67
71 23 12 62 15 81
86 20 39 87 81 17
30 73 81 12 ** 75
39 75 40 65 14 74
12 36 37 09 25 90
52 91 40 03 46 61
27 48 13 16 82 91
06 49 04 25 39 29
76 14 20 51 98 17
** 46 ** 77 89 68
95 89 61 74 34 03
91 29 81 13 10 29
81 96 96 26 54 23
77 95 52 41 65 51
03 88 37 77 64 42
40 72 81 81 70 51
12 16 09 94 85 80
12 93 56 00 49 64
21 79 48 30 52 85
66 94 70 13 28 89
13 17 50 46 96 09
67 54 41 44 07 43
43 77 75 72 81 00
** 95 53 58 50 23
07 29 59 65 97 82
21 32 ** 00 13 80
32 82 84 32 77 26
87 68 65 50 00 77
74 59 44 14 28 63
51 63 60 25 68 21
01 90 37 74 35 28
48 15 96 95 41 84
14 12 22 17 62
** ** ** ** ** **
79 78 26 07 46 17
47 11 99 11 50 98
05 07 94 59 80 81
45 40 34 36 32 85
60 12 28 63 89 64
46 60 63 57 13 34
65 87 22 30 56 91
63 14 81 02 17 08
45 39 71 06 60 60
26 04 70 96 81 07
59 07 03 54 92 97
00 25 43 71 29 06
21 48 91 ** 80 69
81 67 53 82 03 26
98 13 42 51 97 44
62 68 77 64 14 25
72 23 16 49 15 63
00 22 34 27 66 53
53 45 ** 21 63 17
27 30 00 57 51 25
40 60 01 75 44 44
42 96 24 63 76 90
41 09 93 96 20 62
11 31 36 79 07 13
10 52 76 15 74 29
10 21 34 64 07 34
72 10 05 26 16 93
30 26 76 48 82 55
32 62 64 09 13 19
99 28 49 68 57 09
90 88 98 49 67 64
93 19 23 60 85 24
62 90 65 52 34 32
33 32 69 29 57 31
99 82 16 16 42 27
38 56 59 33 44 85
44 85 85 01 38 71
49 07 11 53 93 95
20 04 99 18 45 04
88 17 91 79 10 72
98 72 85 33 19 05
24 ** 43 11 44 82
** 28 78 16 47 40
42 39 37 60 36 09
19 57 60 20 00 84
70 26 51 93 97 78
25 89 97 04 33 43
73 15 05 39 77 80
32 47 85 32 43 40
15 86 99 38 99 38
13 84 06 65 98 16
38 26 02 02 39 57
90 19 56 69 23 62
65 10 19 68 ** **
** ** ** ** ** **
82 34 91 77 45 15
14 99 84 64 08 23
90 24 48 68 57 71
94 95 76 79 50 76
77 41 53 54 21 63
42 75 14 79 67 15
50 88 80 96 69 79
61 02 50 68 02 27
77 08 88 01 77 18
91 61 28 64 ** 44
12 50 05 99 05 04
70 95 89 81 41 58
40 66 44 52 05 62
97 20 40 08 67 36
01 05 46 94 27 92
17 70 63 47 95 24
13 98 01 78 53 19
44 01 12 16 34 66
** 37 84 30 57 46
67 62 39 04 32 88
91 78 51 04 06 35
41 03 73 39 39 10
90 71 69
 
Go to Top
Refresh